Resultat 2013
Poängen i tabellerna är fördelade enligt följande modell:
Poängen fördelas enligt följande efter placering, 1:a – 40 p, 2:a – 34 p, 3:a – 28 p, 4:a – 22 p, 5:a -18 p, 6:a – 16 p, 7:a – 14 p, 8:a – 12 p, 9:a – 10 p, 10:a – 8 p, 11:a – 6 p, övriga placerade därefter får 4 p.
Ekipage som har under 60% får 2 p.
Vid färre deltagare än tre i kvalklass ges halva poäng, dock genomförs kval även vid ett startande ekipage.
Det enbart är 4 ekipage från varje avdelning som går vidare till finalen i Globen. Poängen enligt ovan är det som avgör vilka fyra som rider finalen i Globen. Om några ekipage blir likaplacerade kommer dessa ekipage skiljas åt genom att de tre bästa resultaten i procent räknas samman för de aktuella tävlingar, denna summa delas i tre och det bästa resultatet kommer att avgöra vem som blir högst placerad av de med lika poäng.
Unga hästar
[custom_table]
| Placering | Ryttare | Häst | Lidköping | Strömsholm | Everlöv | Ericsberg | Djursholm | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennie Larsson | Zircoon Spring Flower | 28p | 40p | 40p | – | 40p | 148p |
| 2 | Natalie Oldfors | Winnie B | 16p | 34p | 34p | 28p | – | 112p |
| 3 | Caroline Darcourt | Paridon Magi | 40p | – | – | 34p | 34p | 108p |
| 4 | Ebba von Essen | Yantuge | 34p | 22p | 22p | – | 28p | 106p |
| 5 | Anna Svefors | Rhojan | 14p | 14p | 14p | 12p | 18p | 82p |
| 6 | Marie Munters | Don Promesso | 18p | 18p | 16p | 22p | – | 74p |
| 7 | Mads Hendeliowitz | Jimmie Choo Seq | – | – | – | 40p | 22p | 62p |
| 8 | Malin Rinné | Scharmeur 1167 | 22p | 16p | 12p | 10p | – | 60p |
| 9 | Marie Munters | Meges | – | – | 28p | 14p | – | 42p |
| 10 | Tinne Vilhelmson-Silfvén | Excalibur of Avalon | – | 34p | – | – | – | 34p |
| 11 | Åsa Nyström | Henriett | – | – | 18p | – | – | 18p |
| 12 | Emma Karlsson | Midt West Casino | – | – | – | 18p | – | 18p |
| 13 | Jeanna Högberg | Darcia | – | – | – | 16p | – | 16p |
| 14 | Marika Martinsson | Salomon | 12p | – | – | – | – | 12p |
| 15 | Mattias Jansson | Tsarevitj | 10p | – | – | – | – | 10p |
[/custom_table]
Unga ryttare
[custom_table]
| Placering | Ryttare | Häst | Lidköping | Strömsholm | Everlöv | Ericsberg | Djursholm | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Mattsson | Mainau | 40p | 40p | 40p | – | 34p | 154p |
| 2 | Sara Enquist | Goch | 28p | 28p | 28p | 40p | 28p | 152p |
| 3 | Johanna DueBoje | Don Corleone | – | 34p | 22p | 34p | 40p | 130p |
| 4 | Ida Kristoffersson | Rolex TP | 18p | 22p | 34p | – | – | 74p |
| 5 | Nina Hoffman | Lusingando | 34p | – | – | – | – | 34p |
| 6 | Emma Michaelsson | Vincent af Sungård | 2p | – | – | 28p | 2p | 32p |
| 7 | Tove Melin | Faddeya | 22p | – | – | – | – | 22p |
| 8 | Mathilda Månsson | Forsythia | – | – | 18 | – | – | 18p |
| Resultat: | Lidköping | Strömsholm | Everlöv | Ericsberg | Djursholm |
